ポスティングの部数表

    人口 世帯数 配布枚数
名古屋市 中区 62000 33000 26000
  北区 165000 68000 50000
  西区 138000 57000 42000
  東区 62000 30000 22000
  南区 143000 61000 45000
  千種区 141000 63000 49000
  中村区 130000 59000 52000
  昭和区 97000 45000 40000
  瑞穂区 103000 44000 39000
  熱田区 61000 27000 21000
  中川区 203000 77000 66000
  港区 146000 56000 49000
  守山区 152000 59000 50000
  緑区 204000 75000 67000
  名東区 147000 62000 53000
  天白区 145000 60000 52000
春日井市   284000 103000 86000
小牧市   141000 50000 44000
一宮市   274000 88000 71000
瀬戸市   129000 45000 39000
尾張旭市   74000 26000 21000
江南市   98000 33000 27000
岩倉市   46000 17000 13000
犬山市   72000 25000 20000
尾西市   58000 18000 14000
稲沢市   99000 32000 27000
日進市   66000 23000 17000
西春日井郡   150000 54000 48000
丹羽郡   52000 17000 13000
※ 上記、部数表でポスティング枚数を参考にしてください。
まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは0568-83-7790
Copyright© 2012 タウンポスト All Rights Reserved.